BSA A65 1971 · Factory parts book plate 10
BSA A65 1971 Frame, Engine Plate & Battery Carrier Parts
Exploded diagram and parts list for the BSA A65 1971 frame, battery carrier & engine shield (Thunderbolt, Lightning and Firebird Scrambler). Click a number on the drawing to see the part, its price and stock.

BSA A65 1971 Frame, Engine Plate & Battery Carrier Parts List
66 parts listed · 19 available to order now
| Ref | Part | Price |
|---|---|---|
| 1 | Bolt — seat catch fixing (1/4" UNF x 1/2") | Not stocked |
| 2 | Catch assembly — twinseat | £ 14.00Add to basket |
| 3 | Spring — seat catch | Not stocked |
| 4 | Locknut — seat catch fixing bolt (1/4" UNF) | Not stocked |
| 5 | Dipstick | Not stocked |
| 6 | Washer — oil filler cap | Not stocked |
| 7 | Cap — oil filler | Not stocked |
| 8 | Buckle — battery retaining strap | Not stocked |
| 9 | Rubber bush — battery carrier mounting | £ 1.99Add to basket |
| 10 | Battery carrier | £ 18.75Add to basket |
| 11 | Screw — shouldered, battery carrier mounting | Not stocked |
| 12 | Moulding — battery carrier | Not stocked |
| 13 | Strap — battery carrier | £ 2.99Add to basket |
| 14 | Locknut — battery carrier fixing screw (1/4" UNF) | Not stocked |
| 15 | Protective strip — battery carrier | Not stocked |
| 16 | Protective strip — battery carrier, moulded | Not stocked |
| 17 | Reflector | Not stocked |
| 18 | Rubber bush — reflector mounting | Not stocked |
| 19 | Washer — reflector mounting (.202" x .391" x .032") | Not stocked |
| 20 | Locknut — reflector mounting | Not stocked |
| 21 | Steady bracket — engine to frame | £ 14.99Add to basket |
| 22 | Washer — engine bolt, front (.458" x .875" x .048") | Not stocked |
| 23 | Locknut — engine bolt, front (7/16" UNF) | £ 1.20Add to basket |
| 24 | Bolt — engine steady to frame (3/8" UNF x 3/4") | Not stocked |
| 25 | Washer — engine steady to frame bolt (.395" x .750" x .048") | Not stocked |
| 26 | Locknut — engine steady to frame bolt (3/8" UNF) | £ 1.40Add to basket |
| 27 | Washer — engine to engine plate bolt, top (.458" x .875" x .048") | Not stocked |
| 28 | Locknut — engine to engine plate bolt, top (7/16" UNF) | £ 1.20Add to basket |
| 29 | Locknut — engine plate bolt, rear (3/8" UNF) | £ 1.40Add to basket |
| 30 | Washer — engine plate bolt, rear (.395" x .750" x .048") | Not stocked |
| 31 | Bolt — engine plate, rear (3/8" UNF x 7/8") | Not stocked |
| 32 | Pipe — oil return | Not stocked |
| 33 | Clamp — oil return pipe | Not stocked |
| 34 | Engine plate — left | Not stocked |
| 35 | Engine plate — right | Not stocked |
| 36 | Bolt — engine to engine plates, top (7/16" UNF x 2 3/4") | Not stocked |
| 37 | Locknut — engine plate bolt, bottom (3/8" UNF) | £ 1.40Add to basket |
| 38 | Washer — engine plate bolt, bottom (.395" x .750" x .048") | Not stocked |
| 39 | Bolt — engine plate to frame, bottom (3/8" UNF x 2 3/4") | Not stocked |
| 40 | Bolt — engine to engine plates, bottom (5/16" UNF x 2 3/4") | Not stocked |
| 41 | Washer — engine to engine plates bolt, bottom (.458" x .875" x .048") | Not stocked |
| 42 | Locknut — engine to engine plates bolt, bottom (5/16" UNF) | Not stocked |
| 43 | Bolt — engine fixing, front (7/16" UNF x 3 3/4") | Not stocked |
| 44 | Pipe — oil reservoir vent | Not stocked |
| 45 | Bolt — engine fixing, bottom | Not stocked |
| 46 | Washer — engine fixing stud, bottom (.395" x .750" x .048") | Not stocked |
| 47 | Locknut — engine fixing stud, bottom (3/8" UNF) | £ 1.40Add to basket |
| 48 | Clamp — oil feed pipe | Not stocked |
| 49 | Pipe — oil feed | Not stocked |
| 50 | Stud — undershield fixing, hooked | £ 3.25Add to basket |
| 51 | Washer — undershield fixing stud (.270" x .625" x .056") | Not stocked |
| 52 | Locknut — undershield fixing stud | Not stocked |
| 53 | Undershield assembly | £ 34.00Add to basket |
| 54 | Fibre washer — drain plug | Not stocked |
| 55 | Drain plug — sump plate | Not stocked |
| 56 | Stud — sump plate to frame | Not stocked |
| 57 | Plain washer — sump plate stud (.333" x .625" x .040") | Not stocked |
| – | Locknut — sump plate stud (5/16" UNF), not illustrated | Not stocked |
| 58 | Sump plate assembly | £ 4.95Add to basket |
| 58 | Oil filter assembly | £ 36.00Add to basket |
| 59 | Gasket — sump plate | £ 1.99Add to basket |
| 60 | Spring — prop stand | £ 5.25Add to basket |
| 61 | Locknut — prop stand pivot bolt (3/8" UNF) | £ 1.40Add to basket |
| 62 | Prop stand | £ 64.00Add to basket |
| 63 | Bolt — prop stand pivot | Not stocked |
| 64 | Frame complete | Not stocked |
